# | Flag | Callsign | Suffix | DPRS | Via / Peer | Last heard | Module |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
VE6HY | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 09:46 | X | |
2 | ![]() |
MM7WAB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 09:46 | X | |
3 | ![]() |
M0VUB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 09:45 | X | |
4 | ![]() |
G7RUP | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 09:38 | X | |
5 | ![]() |
ZL4FW | ID51 | ![]() |
ZL4FW B / XLX299 | 22.05.2022 09:17 | B |
6 | ![]() |
ZL2TGC | 2820 | ![]() |
ZL2KB C / XLX299 | 22.05.2022 09:14 | B |
7 | ![]() |
M0JKT | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 09:03 | X | |
8 | ![]() |
AB5WX | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 08:46 | X | |
9 | ![]() |
EI3GUB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 08:31 | X | |
10 | ![]() |
M7NAC | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 08:22 | X | |
11 | ![]() |
G3SEA | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 08:12 | X | |
12 | ![]() |
G0HMX | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 07:47 | X | |
13 | ![]() |
GM0WUR | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 07:36 | X | |
14 | ![]() |
M0BPY | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 07:33 | X | |
15 | ![]() |
G0LGF | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 07:15 | X | |
16 | ![]() |
KS0NNY | ![]() |
ZL2ROR B / XLX299 | 22.05.2022 07:01 | R | |
17 | ![]() |
EI9HQB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 06:42 | X | |
18 | ![]() |
M7USL | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 06:37 | X | |
19 | ![]() |
M6XTD | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 06:10 | X | |
20 | ![]() |
SA4ATZ | ![]() |
ZL2ROR B / XLX299 | 22.05.2022 05:52 | B | |
21 | ![]() |
WA4DJP | D74 | ![]() |
WA4DJP D / XLX299 | 22.05.2022 05:19 | X |
22 | ![]() |
M0JGK | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 04:39 | X | |
23 | ![]() |
VK5JP | ![]() |
ZL2ROR B / XLX299 | 22.05.2022 03:56 | B | |
24 | ![]() |
KE5CDK | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 03:42 | X | |
25 | ![]() |
2E0ERL | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 03:23 | X | |
26 | ![]() |
G4LPW | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 02:36 | X | |
27 | ![]() |
M7LCB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 02:24 | X | |
28 | ![]() |
G4MDP | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 01:49 | X | |
29 | ![]() |
N2EHN | ![]() |
ZL2ROR B / XLX299 | 22.05.2022 01:25 | B | |
30 | ![]() |
KA2YNT | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 01:20 | X | |
31 | ![]() |
G7MLL | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 00:56 | X | |
32 | ![]() |
N2ELS | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 00:41 | X | |
33 | ![]() |
M0SCS | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 22.05.2022 00:28 | X | |
34 | ![]() |
G7TRL | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 23:53 | X | |
35 | ![]() |
M1RKY | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 22:49 | X | |
36 | ![]() |
I0RNK | ![]() |
ZL2ROR B / XLX299 | 21.05.2022 22:39 | B | |
37 | ![]() |
GW4YNP | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 22:26 | X | |
38 | ![]() |
IZ8SEB | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 22:24 | X | |
39 | ![]() |
M7DLH | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 20:47 | X | |
40 | ![]() |
M7HJR | ![]() |
M0JKT B / XLX299 | 21.05.2022 20:16 | X |
B (MMDV Peanut) ![]() | |
---|---|
|